O Mercantil do Brasil oferece opções de fundos para aplicar o seu dinheiro e você opta pelo que mais se adapta ao seu perfil. Neles, suas contribuições aos planos PGBL e VGBL são alocadas e transformadas em cotas individuais.
RENDA FIXA é um Fundo de Investimento Especialmente Constituído (FIE), com perfil de investimento conservador, formado, em sua totalidade, por títulos de renda fixa.
COMPOSTO 20 é um Fundo de Investimento Especialmente Constituído (FIE), formado, em média, por 20% em títulos de renda variável e o restante em títulos de renda fixa.
Rentabilidade dos Fundos / Ano 2007
| Total | 10,78 | 10,27 | 9,64 | 8,80 | 17,06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | Comp 20 | ||||
| Mês | MB Prev VII | MB Prev VIII | MB Prev IX | MB Prev X | MB Prev XII |
| JANEIRO | 0,99 | 0,96 | 0,90 | 0,86 | 0,54 |
| FEVEREIRO | 0,79 | 0,76 | 0,72 | 0,67 | 0,43 |
| MARÇO | 0,96 | 0,92 | 0,87 | 0,80 | 1,84 |
| ABRIL | 0,86 | 0,82 | 0,77 | 0,71 | 1,71 |
| MAIO | 0,93 | 0,89 | 0,84 | 0,77 | 2,28 |
| JUNHO | 0,82 | 0,78 | 0,73 | 0,67 | 2,12 |
| JULHO | 0,88 | 0,84 | 0,79 | 0,72 | 1,82 |
| AGOSTO | 0,91 | 0,86 | 0,81 | 0,73 | 1,25 |
| SETEMBRO | 0,72 | 0,69 | 0,64 | 0,58 | 0,73 |
| OUTUBRO | 0,84 | 0,80 | 0,75 | 0,67 | 1,24 |
| NOVEMBRO | 0,76 | 0,73 | 0,68 | 0,61 | 0,84 |
| DEZEMBRO | 0,77 | 0,73 | 0,68 | 0,61 | 1,02 |
Mercantil do Brasil Distribuidora S/A - Gestão de Recursos de Terceiros
Rentabilidade dos Fundos
| Renda Fixa | Comp 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ano | MB Prev VII* | MB Prev VIII | MB Prev IX* | MB Prev X | MB Prev XII |
| 2010 | 4,75 | 4,41 | 4,07 | 3,60 | 2,61 |
| 2009 | 8,97 | 8,32 | 7,73 | 6,90 | 12,78 |
| 2008 | 11,45 | 10,84 | 10,24 | 9,23 | 8,84 |
| 2006 | 13,88 | 13,42 | 12,74 | 11,80 | 13,06 |
| 2005 | 17,67 | 17,32 | 16,51 | 15,85 | 15,10 |
| 2004 | 4,20 | 14,84 | 4,33 | 13,34 | 11,07 |
Mercantil do Brasil Distribuidora S/A - Gestão de Recursos de Terceiros
(*)Fundos constituídos em setembro de 2004