Você escolhe a rentabilidade

O Mercantil do Brasil oferece opções de fundos para aplicar o seu dinheiro e você opta pelo que mais se adapta ao seu perfil. Neles, suas contribuições aos planos PGBL e VGBL são alocadas e transformadas em cotas individuais.

RENDA FIXA é um Fundo de Investimento Especialmente Constituído (FIE), com perfil de investimento conservador, formado, em sua totalidade, por títulos de renda fixa.

COMPOSTO 20 é um Fundo de Investimento Especialmente Constituído (FIE), formado, em média, por 20% em títulos de renda variável e o restante em títulos de renda fixa.

Rentabilidade dos Fundos / Ano 2006

Total 13,88 13,42 12,74 11,80 13,06
Renda Fixa Comp 20
Mês MB Prev VII MB Prev VIII MB Prev IX MB Prev X MB Prev XII
JANEIRO 1,33 1,30 1,24 1,18 1,85
FEVEREIRO 1,06 1,03 0,99 0,94 1,05
MARÇO 1,32 1,29 1,23 0,98 0,46
ABRIL 0,99 0,96 0,92 0,80 1,11
MAIO 1,18 1,15 1,09 0,51 -1,54
JUNHO 1,10 1,06 1,02 1,03 1,13
JULHO 1,09 1,05 1,00 1,20 0,73
AGOSTO 1,16 1,12 1,07 1,00 1,34
SETEMBRO 0,97 0,93 0,89 0,81 0,88
OUTUBRO 0,99 0,95 0,90 1,12 0,94
NOVEMBRO 0,93 0,90 0,85 0,84 2,18
DEZEMBRO 0,90 0,86 0,82 0,75 2,21

Mercantil do Brasil Distribuidora S/A - Gestão de Recursos de Terceiros

Rentabilidade dos Fundos

Renda Fixa Comp 20
Ano MB Prev VII* MB Prev VIII MB Prev IX* MB Prev X MB Prev XII
2010 4,75 4,41 4,07 3,60 2,61
2009 8,97 8,32 7,73 6,90 12,78
2008 11,45 10,84 10,24 9,23 8,84
2007 10,78 10,27 9,64 8,80 17,06
2005 17,67 17,32 16,51 15,85 15,10
2004 4,20 14,84 4,33 13,34 11,07

Mercantil do Brasil Distribuidora S/A - Gestão de Recursos de Terceiros

(*)Fundos constituídos em setembro de 2004