O Mercantil do Brasil oferece opções de fundos para aplicar o seu dinheiro e você opta pelo que mais se adapta ao seu perfil. Neles, suas contribuições aos planos PGBL e VGBL são alocadas e transformadas em cotas individuais.
RENDA FIXA é um Fundo de Investimento Especialmente Constituído (FIE), com perfil de investimento conservador, formado, em sua totalidade, por títulos de renda fixa.
COMPOSTO 20 é um Fundo de Investimento Especialmente Constituído (FIE), formado, em média, por 20% em títulos de renda variável e o restante em títulos de renda fixa.
Rentabilidade dos Fundos / Ano 2005
| Total | 17,67 | 17,32 | 16,51 | 15,85 | 15,10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | Comp 20 | ||||
| Mês | MB Prev VII | MB Prev VIII | MB Prev IX | MB Prev X | MB Prev XII |
| JANEIRO | 1,26 | 1,23 | 1,17 | 1,15 | -0,51 |
| FEVEREIRO | 1,12 | 1,10 | 1,04 | 0,99 | 2,41 |
| MARÇO | 1,43 | 1,41 | 1,35 | 1,30 | 0,34 |
| ABRIL | 1,31 | 1,30 | 1,23 | 1,19 | 0,14 |
| MAIO | 1,41 | 1,39 | 1,32 | 1,27 | 2,04 |
| JUNHO | 1,49 | 1,46 | 1,40 | 1,34 | 0,41 |
| JULHO | 1,40 | 1,38 | 1,31 | 1,28 | 1,17 |
| AGOSTO | 1,54 | 1,51 | 1,45 | 1,39 | 2,17 |
| SETEMBRO | 1,40 | 1,37 | 1,31 | 1,27 | 2,21 |
| OUTUBRO | 1,31 | 1,29 | 1,23 | 1,18 | 0,27 |
| NOVEMBRO | 1,29 | 1,26 | 1,21 | 1,16 | 1,60 |
| DEZEMBRO | 1,37 | 1,35 | 1,29 | 1,22 | 1,89 |
Mercantil do Brasil Distribuidora S/A - Gestão de Recursos de Terceiros
Rentabilidade dos Fundos
| Renda Fixa | Comp 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ano | MB Prev VII* | MB Prev VIII | MB Prev IX* | MB Prev X | MB Prev XII |
| 2010 | 9,01 | 8,41 | 7,77 | 6,94 | 5,88 |
| 2009 | 8,97 | 8,32 | 7,73 | 6,90 | 12,78 |
| 2008 | 11,45 | 10,84 | 10,24 | 9,23 | 8,84 |
| 2007 | 10,78 | 10,27 | 9,64 | 8,80 | 17,06 |
| 2006 | 13,88 | 13,42 | 12,74 | 11,80 | 13,06 |
| 2004 | 4,20 | 14,84 | 4,33 | 13,34 | 11,07 |
Mercantil do Brasil Distribuidora S/A - Gestão de Recursos de Terceiros
(*)Fundos constituídos em setembro de 2004