|

|
O Mercantil do Brasil oferece opções de fundos para aplicar o
seu dinheiro e você opta pelo que mais se adapta ao seu perfil. Neles, suas
contribuições aos planos PGBL e VGBL são alocadas e transformadas em cotas
individuais.
RENDA FIXA é um Fundo de Investimento Especialmente Constituído (FIE),
com perfil de investimento conservador, formado, em sua totalidade, por títulos
de renda fixa.
COMPOSTO 20 é um Fundo de Investimento Especialmente Constituído (FIE), formado, em média,
por 20% em títulos de renda variável e o restante em títulos de renda fixa.
|
| Rentabilidade dos Fundos / Ano 2004 |
|
| Renda Fixa | Comp 20 |
| Mês | MB Prev VII* | MB Prev VIII | MB Prev IX* | MB Prev X | MB Prev XII |
| JANEIRO | | 1,16 | | 1,07 | 0,05 |
| FEVEREIRO | | 0,96 | | 0,86 | 1,50 |
| MARÇO | | 1,28 | | 1,16 | 2,11 |
| ABRIL | | 1,10 | | 0,93 | -2,52 |
| MAIO | | 1,11 | | 1,01 | 0,39 |
| JUNHO | | 1,13 | | 1,03 | 2,33 |
| JULHO | | 1,20 | | 1,08 | 1,45 |
| AGOSTO | | 1,18 | | 1,07 | 0,95 |
| SETEMBRO | 0,55 | 1,14 | 0,90 | 1,02 | 1,84 |
| OUTUBRO | 1,06 | 1,11 | 0,98 | 1,00 | 0,36 |
| NOVEMBRO | 1,13 | 1,14 | 1,06 | 1,04 | 1,62 |
| DEZEMBRO | 1,38 | 1,36 | 1,30 | 1,28 | 0,51 |
| Total | 4,20 | 14,84 | 4,33 | 13,34 | 11,07 |
|
|
Mercantil do Brasil Distribuidora S/A -
Gestão de Recursos de Terceiros
|
| Rentabilidade dos Fundos
|
|
| Renda Fixa | Comp 20 |
| Ano | MB Prev VII* | MB Prev VIII | MB Prev IX* | MB Prev X | MB Prev XII |
| 2008 | 11,45 | 10,84 | 10,24 | 9,23 | 8,84 |
| 2007 | 10,78 | 10,27 | 9,64 | 8,80 | 17,06 |
| 2006 | 13,88 | 13,42 | 12,74 | 11,80 | 13,06 |
| 2005 | 17,67 | 17,32 | 16,51 | 15,85 | 15,10 |
| 2003 | | 21,61 | | 20,98 | 27,62 |
|
|
Mercantil do Brasil Distribuidora S/A -
Gestão de Recursos de Terceiros
|
|