|

|
O Mercantil do Brasil oferece opções de fundos para aplicar o
seu dinheiro e você opta pelo que mais se adapta ao seu perfil. Neles, suas
contribuições aos planos PGBL e VGBL são alocadas e transformadas em cotas
individuais.
RENDA FIXA é um Fundo de Investimento Especialmente Constituído (FIE),
com perfil de investimento conservador, formado, em sua totalidade, por títulos
de renda fixa.
COMPOSTO 20 é um Fundo de Investimento Especialmente Constituído (FIE), formado, em média,
por 20% em títulos de renda variável e o restante em títulos de renda fixa.
|
| Rentabilidade dos Fundos / Ano 2003 |
|
| Renda Fixa | Comp 20 |
| Mês | MB Prev VII | MB Prev VIII | MB Prev IX | MB Prev X | MB Prev XII |
| JANEIRO | | 1,81 | | 1,77 | 2,06 |
| FEVEREIRO | | 1,67 | | 1,64 | 0,49 |
| MARÇO | | 1,63 | | 1,59 | 2,88 |
| ABRIL | | 1,72 | | 1,68 | 1,89 |
| MAIO | | 1,75 | | 1,77 | 1,77 |
| JUNHO | | 1,55 | | 1,69 | 0,82 |
| JULHO | | 1,89 | | 1,94 | 2,09 |
| AGOSTO | | 1,92 | | 1,67 | 3,22 |
| SETEMBRO | | 1,63 | | 1,54 | 2,62 |
| OUTUBRO | | 1,53 | | 1,48 | 3,22 |
| NOVEMBRO | | 1,30 | | 1,24 | 2,19 |
| DEZEMBRO | | 1,27 | | 1,16 | 1,36 |
| Total | | 21,61 | | 20,98 | 27,62 |
|
|
Mercantil do Brasil Distribuidora S/A -
Gestão de Recursos de Terceiros
|
| Rentabilidade dos Fundos
|
|
| Renda Fixa | Comp 20 |
| Ano | MB Prev VII* | MB Prev VIII | MB Prev IX* | MB Prev X | MB Prev XII |
| 2008 | 11,45 | 10,84 | 10,24 | 9,23 | 8,84 |
| 2007 | 10,78 | 10,27 | 9,64 | 8,80 | 17,06 |
| 2006 | 13,88 | 13,42 | 12,74 | 11,80 | 13,06 |
| 2005 | 17,67 | 17,32 | 16,51 | 15,85 | 15,10 |
| 2004 | 4,20 | 14,84 | 4,33 | 13,34 | 11,07 |
|
|
Mercantil do Brasil Distribuidora S/A -
Gestão de Recursos de Terceiros
|
|