|

|
O Mercantil do Brasil oferece opções de fundos para aplicar o
seu dinheiro e você opta pelo que mais se adapta ao seu perfil. Neles, suas
contribuições aos planos PGBL e VGBL são alocadas e transformadas em cotas
individuais.
RENDA FIXA é um Fundo de Investimento Especialmente Constituído (FIE),
com perfil de investimento conservador, formado, em sua totalidade, por títulos
de renda fixa.
COMPOSTO 20 é um Fundo de Investimento Especialmente Constituído (FIE), formado, em média,
por 20% em títulos de renda variável e o restante em títulos de renda fixa.
|
| Rentabilidade dos Fundos / Ano 2010 |
|
| Renda Fixa | Comp 20 |
| Mês | MB Prev VII | MB Prev VIII | MB Prev IX | MB Prev X | MB Prev XII |
| JANEIRO | 0,59 | 0,54 | 0,50 | 0,44 | 0,11 |
| FEVEREIRO | 0,53 | 0,49 | 0,46 | 0,40 | 0,35 |
| MARÇO | 0,68 | 0,63 | 0,58 | 0,50 | 1,22 |
| ABRIL | 0,60 | 0,56 | 0,51 | 0,45 | 0,16 |
| MAIO | 0,69 | 0,64 | 0,59 | 0,53 | -0,70 |
| JUNHO | 0,73 | 0,68 | 0,63 | 0,57 | 0,10 |
| JULHO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SETEMBRO | | | | | |
| OUTUBRO | | | | | |
| NOVEMBRO | | | | | |
| DEZEMBRO | | | | | |
| Total | 3,92 | 3,63 | 3,35 | 2,94 | 1,26 |
|
|
Mercantil do Brasil Distribuidora S/A -
Gestão de Recursos de Terceiros
|
| Rentabilidade dos Fundos
|
|
| Renda Fixa | Comp 20 |
| Ano | MB Prev VII* | MB Prev VIII | MB Prev IX* | MB Prev X | MB Prev XII |
| 2009 | 8,97 | 8,32 | 7,73 | 6,90 | 12,78 |
| 2008 | 11,45 | 10,84 | 10,24 | 9,23 | 8,84 |
| 2007 | 10,78 | 10,27 | 9,64 | 8,80 | 17,06 |
| 2006 | 13,88 | 13,42 | 12,74 | 11,80 | 13,06 |
| 2005 | 17,67 | 17,32 | 16,51 | 15,85 | 15,10 |
| 2004 | 4,20 | 14,84 | 4,33 | 13,34 | 11,07 |
|
|
Mercantil do Brasil Distribuidora S/A -
Gestão de Recursos de Terceiros
|
|