|

|
O Mercantil do Brasil oferece opções de fundos para aplicar o
seu dinheiro e você opta pelo que mais se adapta ao seu perfil. Neles, suas
contribuições aos planos PGBL e VGBL são alocadas e transformadas em cotas
individuais.
RENDA FIXA é um Fundo de Investimento Especialmente Constituído (FIE),
com perfil de investimento conservador, formado, em sua totalidade, por títulos
de renda fixa.
COMPOSTO 20 é um Fundo de Investimento Especialmente Constituído (FIE), formado, em média,
por 20% em títulos de renda variável e o restante em títulos de renda fixa.
|
| Rentabilidade dos Fundos / Ano 2008 |
|
| Renda Fixa | Comp 20 |
| Mês | MB Prev VII | MB Prev VIII | MB Prev IX | MB Prev X | MB Prev XII |
| JANEIRO | 0,84 | 0,80 | 0,75 | 0,67 | 0,73 |
| FEVEREIRO | 0,73 | 0,69 | 0,65 | 0,58 | 1,60 |
| MARÇO | 0,77 | 0,73 | 0,68 | 0,61 | 0,31 |
| ABRIL | 0,82 | 0,78 | 0,73 | 0,66 | 1,63 |
| MAIO | 0,79 | 0,75 | 0,70 | 0,64 | 1,52 |
| JUNHO | 0,87 | 0,82 | 0,78 | 0,70 | 0,44 |
| JULHO | 0,97 | 0,92 | 0,87 | 0,79 | 0,06 |
| AGOSTO | 0,93 | 0,88 | 0,84 | 0,77 | 0,45 |
| SETEMBRO | 1,03 | 0,97 | 0,93 | 0,84 | 0,25 |
| OUTUBRO | 1,10 | 1,04 | 1,00 | 0,91 | -0,31 |
| NOVEMBRO | | | | | |
| DEZEMBRO | | | | | |
| Total | 9,27 | 8,77 | 8,26 | 7,44 | 6,90 |
|
|
Mercantil do Brasil Distribuidora S/A -
Gestão de Recursos de Terceiros
|
| Rentabilidade dos Fundos
|
|
| Renda Fixa | Comp 20 |
| Ano | MB Prev VII* | MB Prev VIII | MB Prev IX* | MB Prev X | MB Prev XII |
| 2007 | 10,78 | 10,27 | 9,64 | 8,80 | 17,06 |
| 2006 | 13,88 | 13,42 | 12,74 | 11,80 | 13,06 |
| 2005 | 17,67 | 17,32 | 16,51 | 15,85 | 15,10 |
| 2004 | 4,20 | 14,84 | 4,33 | 13,34 | 11,07 |
| 2003 | | 21,61 | | 20,98 | 27,62 |
|
|
Mercantil do Brasil Distribuidora S/A -
Gestão de Recursos de Terceiros
|
|