O Mercantil do Brasil oferece opções de fundos para aplicar o seu dinheiro e você opta pelo que mais se adapta ao seu perfil. Neles, suas contribuições aos planos PGBL e VGBL são alocadas e transformadas em cotas individuais.
RENDA FIXA é um Fundo de Investimento Especialmente Constituído (FIE), com perfil de investimento conservador, formado, em sua totalidade, por títulos de renda fixa.
COMPOSTO 20 é um Fundo de Investimento Especialmente Constituído (FIE), formado, em média, por 20% em títulos de renda variável e o restante em títulos de renda fixa.
Rentabilidade dos Fundos / Ano 2011
| Total | 10,81 | 10,26 | 9,54 | 8,76 | 7,66 |
|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | Comp 20 | ||||
| Mês | MB Prev VII | MB Prev VIII | MB Prev IX | MB Prev X | MB Prev XII |
| JANEIRO | 0,79 | 0,74 | 0,69 | 0,63 | 0,75 |
| FEVEREIRO | 0,77 | 0,73 | 0,67 | 0,62 | 0,79 |
| MARÇO | 0,84 | 0,80 | 0,74 | 0,68 | 1,10 |
| ABRIL | 0,78 | 0,74 | 0,69 | 0,63 | -0,05 |
| MAIO | 0,92 | 0,88 | 0,82 | 0,75 | 0,48 |
| JUNHO | 0,89 | 0,85 | 0,79 | 0,73 | 0,84 |
| JULHO | 0,91 | 0,86 | 0,81 | 0,74 | -0,10 |
| AGOSTO | 1,01 | 0,96 | 0,90 | 0,83 | 0,37 |
| SETEMBRO | 0,88 | 0,84 | 0,78 | 0,72 | -0,26 |
| OUTUBRO | 0,83 | 0,79 | 0,75 | 0,69 | 1,86 |
| NOVEMBRO | 0,80 | 0,76 | 0,71 | 0,66 | 0,43 |
| DEZEMBRO | 0,84 | 0,80 | 0,74 | 0,69 | 1,19 |
Mercantil do Brasil Distribuidora S/A - Gestão de Recursos de Terceiros
Rentabilidade dos Fundos
| Renda Fixa | Comp 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ano | MB Prev VII* | MB Prev VIII | MB Prev IX* | MB Prev X | MB Prev XII |
| 2010 | 9,01 | 8,41 | 7,77 | 6,94 | 5,88 |
| 2009 | 8,97 | 8,32 | 7,73 | 6,90 | 12,78 |
| 2008 | 11,45 | 10,84 | 10,24 | 9,23 | 8,84 |
| 2007 | 10,78 | 10,27 | 9,64 | 8,80 | 17,06 |
| 2006 | 13,88 | 13,42 | 12,74 | 11,80 | 13,06 |
| 2005 | 17,67 | 17,32 | 16,51 | 15,85 | 15,10 |
Mercantil do Brasil Distribuidora S/A - Gestão de Recursos de Terceiros
(*)Fundos constituídos em setembro de 2004