|
|
| Moedas |
Compra |
Venda |
Hora |
| | DOLAR COMERCIAL | R$ 2.1980 | R$ 2.2000 | 16:51 |
| | DOLAR PARALELO SP | R$ 2.04 | R$ 2.24 | 15:26 |
| | EURO | R$ 2.93469 | R$ 2.93642 | 17:55 |
| | LIBRA ESTERLINA | R$ 3.79272 | R$ 3.79521 | 17:55 |
| | PESO ARGENTINO | R$ 0.64800 | R$ 0.64867 | 08:31 |
| | YUAN | R$ 0.29980 | R$ 0.30125 | 08:32 |
| | YEN | R$ 0.02151 | R$ 0.02152 | 17:55 |
| Bolsas |
Pontos |
Variação |
Hora |
| | IBOVESPA - Brasil | 42100.79 | -5.43 | 17:24 |
| | NASDAQ - EUA | 1862.96 | -84.43 | 21:16 |
| | FTSE - Inglaterra | 4589.19 | -391.06 | 11:49 |
| | DAX - Alemanha | 5387.01 | -410.02 | 11:45 |
| | MERVAL - Argentina | 1727.78 | -6.01 | 16:31 |
| | NIKKEI - Japão | 10332.16 | -140.93 | 13:02 |
| | HANGSE - Honk Kong | 16803.76 | -878.64 | 16:46 |
| | TWI - Taiwan | 5472.06 | -33.64 | 11:44 |
| | ALLORD - Austrália | 4580.70 | 36 | 13:42 |
Termos e Condições de Uso As
informações/análises contidas neste site são oriundas de
provedores independentes, com propósito exclusivamente
informativo, não consistindo em recomendações financeiras,
legais, fiscais, contábeis ou de qualquer outra natureza, e,
não necessariamente, refletem a opinião do Banco. O Banco
Mercantil do Brasil não se responsabiliza por qualquer decisão
tomada com base nas informações contidas neste Site, nem pelos
eventuais prejuízos decorrentes de: (i) exatidão,
autenticidade, veracidade, integridade, legalidade, precisão
ou validade das informações, para qualquer propósito
específico do cliente das informações; (ii) interrupção ou
cancelamento das informações; e (iii) imperícia, negligência,
imprudência, por ação ou omissão, dos provedores independentes
de informação.
|
|
|