|
|
| Moedas |
Compra |
Venda |
Hora |
| | DOLAR COMERCIAL | R$ 1.7600 | R$ 1.7620 | 16:30 |
| | DOLAR PARALELO SP | R$ 1.80 | R$ 1.95 | 16:05 |
| | EURO | R$ 2.42577 | R$ 2.42720 | 17:47 |
| | LIBRA ESTERLINA | R$ 2.67802 | R$ 2.67950 | 17:47 |
| | PESO ARGENTINO | R$ 0.458220 | R$ 0.458903 | 08:30 |
| | YUAN | R$ 0.259060 | R$ 0.259177 | 08:30 |
| | YEN | R$ 0.0194760 | R$ 0.0194880 | 17:47 |
| Bolsas |
Pontos |
Variação |
Hora |
| | IBOVESPA - Brasil | 69341.38 | -0.78 | 18:20 |
| | NIKKEI - Japão | 10751.26 | 86.31 | 01:29 |
| | MERVAL - Argentina | 2359.97 | 27.8 | 16:29 |
| | NASDAQ - EUA | 2367.66 | -0.8 | 17:16 |
| | ALLORD - Austrália | 4831.50 | 6 | 00:55 |
| | DAX - Alemanha | 5945.11 | 16.48 | 11:45 |
| | FTSE - Inglaterra | 5625.65 | 8.39 | 11:35 |
| | HANGSE - Honk Kong | 2934.16 | 32.99 | 20:59 |
| | TWI - Taiwan | 7577.75 | 141.65 | 01:16 |
Termos e Condições de Uso As
informações/análises contidas neste site são oriundas de
provedores independentes, com propósito exclusivamente
informativo, não consistindo em recomendações financeiras,
legais, fiscais, contábeis ou de qualquer outra natureza, e,
não necessariamente, refletem a opinião do Banco. O Banco
Mercantil do Brasil não se responsabiliza por qualquer decisão
tomada com base nas informações contidas neste Site, nem pelos
eventuais prejuízos decorrentes de: (i) exatidão,
autenticidade, veracidade, integridade, legalidade, precisão
ou validade das informações, para qualquer propósito
específico do cliente das informações; (ii) interrupção ou
cancelamento das informações; e (iii) imperícia, negligência,
imprudência, por ação ou omissão, dos provedores independentes
de informação.
|
|
|