|
|
| Moedas |
Compra |
Venda |
Hora |
| | DOLAR COMERCIAL | R$ 1.7160 | R$ 1.7170 | 16:30 |
| | DOLAR PARALELO SP | R$ 1.80 | R$ 1.90 | 16:30 |
| | EURO | R$ 2.46257 | R$ 2.46406 | 17:51 |
| | LIBRA ESTERLINA | R$ 3.04946 | R$ 3.05139 | 17:51 |
| | PESO ARGENTINO | R$ 0.55937 | R$ 0.56000 | 08:31 |
| | YUAN | R$ 0.24870 | R$ 0.24883 | 08:31 |
| | YEN | R$ 0.00161 | R$ 0.01616 | 17:51 |
| Bolsas |
Pontos |
Variação |
Hora |
| | IBOVESPA - Brasil | 51939.6 | +1.03 | 17:25 |
| | NASDAQ - EUA | 2255.88 | -3.16 | 21:16 |
| | FTSE - Inglaterra | 5240.70 | -121 | 11:35 |
| | DAX - Alemanha | 6127.44 | -152 | 11:45 |
| | MERVAL - Argentina | 1727.78 | -6.01 | 16:31 |
| | NIKKEI - Japão | 12597.4 | +385 | 13:03 |
| | HANGSE - Honk Kong | 20656.9 | +724 | 11:37 |
| | TWI - Taiwan | 6646.56 | +339 | 11:36 |
| | ALLORD - Austrália | 5126.20 | +167 | 13:37 |
Termos e Condições de Uso As
informações/análises contidas neste site são oriundas de
provedores independentes, com propósito exclusivamente
informativo, não consistindo em recomendações financeiras,
legais, fiscais, contábeis ou de qualquer outra natureza, e,
não necessariamente, refletem a opinião do Banco. O Banco
Mercantil do Brasil não se responsabiliza por qualquer decisão
tomada com base nas informações contidas neste Site, nem pelos
eventuais prejuízos decorrentes de: (i) exatidão,
autenticidade, veracidade, integridade, legalidade, precisão
ou validade das informações, para qualquer propósito
específico do cliente das informações; (ii) interrupção ou
cancelamento das informações; e (iii) imperícia, negligência,
imprudência, por ação ou omissão, dos provedores independentes
de informação.
|
|
|