|
|
| Moedas |
Compra |
Venda |
Hora |
| | DOLAR COMERCIAL | R$ 1.7580 | R$ 1.7600 | 10:35 |
| | DOLAR PARALELO SP | R$ 1.85 | R$ 1.95 | 16:30 |
| | EURO | R$ 2.42375 | R$ 2.42659 | 10:33 |
| | LIBRA ESTERLINA | R$ 2.66929 | R$ 2.67253 | 10:33 |
| | PESO ARGENTINO | R$ 0.458220 | R$ 0.458903 | 08:30 |
| | YUAN | R$ 0.259060 | R$ 0.259177 | 08:30 |
| | YEN | R$ 0.0193940 | R$ 0.0194200 | 10:33 |
| Bolsas |
Pontos |
Variação |
Hora |
| | IBOVESPA - Brasil | 69884.61 | -0.14 | 18:19 |
| | NIKKEI - Japão | 10751.26 | 86.31 | 01:29 |
| | MERVAL - Argentina | 2332.17 | -0.05 | 16:29 |
| | NASDAQ - EUA | 2368.46 | 9.51 | 17:16 |
| | ALLORD - Austrália | 4831.50 | 6 | 00:55 |
| | DAX - Alemanha | 5982.12 | 53.49 | 08:35 |
| | FTSE - Inglaterra | 5639.73 | 22.47 | 08:35 |
| | HANGSE - Honk Kong | 2934.16 | 32.99 | 20:59 |
| | TWI - Taiwan | 7577.75 | 141.65 | 01:16 |
Termos e Condições de Uso As
informações/análises contidas neste site são oriundas de
provedores independentes, com propósito exclusivamente
informativo, não consistindo em recomendações financeiras,
legais, fiscais, contábeis ou de qualquer outra natureza, e,
não necessariamente, refletem a opinião do Banco. O Banco
Mercantil do Brasil não se responsabiliza por qualquer decisão
tomada com base nas informações contidas neste Site, nem pelos
eventuais prejuízos decorrentes de: (i) exatidão,
autenticidade, veracidade, integridade, legalidade, precisão
ou validade das informações, para qualquer propósito
específico do cliente das informações; (ii) interrupção ou
cancelamento das informações; e (iii) imperícia, negligência,
imprudência, por ação ou omissão, dos provedores independentes
de informação.
|
|
|