|
|
| Moedas |
Compra |
Venda |
Hora |
| | DOLAR COMERCIAL | R$ 2.3980 | R$ 2.4000 | 16:05 |
| | DOLAR PARALELO SP | R$ 2.20 | R$ 2.40 | 16:32 |
| | EURO | R$ 3.00431 | R$ 3.00603 | 18:46 |
| | LIBRA ESTERLINA | R$ 3.54926 | R$ 3.55093 | 18:46 |
| | PESO ARGENTINO | R$ 0.71453 | R$ 0.71477 | 08:34 |
| | YUAN | R$ 0.34788 | R$ 0.34800 | 08:34 |
| | YEN | R$ 0.025012 | R$ 0.025028 | 18:46 |
| Bolsas |
Pontos |
Variação |
Hora |
| | IBOVESPA - Brasil | 33404.55 | -2.02 | 18:22 |
| | NASDAQ - EUA | 1316.12 | -70.3 | 17:16 |
| | FTSE - Inglaterra | 3865.65 | -9.34 | 03:17 |
| | DAX - Alemanha | 4239.87 | 19.67 | 03:17 |
| | MERVAL - Argentina | 864.40 | -60.95 | 17:31 |
| | NIKKEI - Japão | 7910.79 | 207.75 | 16:00 |
| | HANGSE - Honk Kong | 12668.41 | 369.85 | 16:05 |
| | TWI - Taiwan | 4171.10 | 81.17 | 14:39 |
| | ALLORD - Austrália | 3386.90 | 54.3 | 16:39 |
Termos e Condições de Uso As
informações/análises contidas neste site são oriundas de
provedores independentes, com propósito exclusivamente
informativo, não consistindo em recomendações financeiras,
legais, fiscais, contábeis ou de qualquer outra natureza, e,
não necessariamente, refletem a opinião do Banco. O Banco
Mercantil do Brasil não se responsabiliza por qualquer decisão
tomada com base nas informações contidas neste Site, nem pelos
eventuais prejuízos decorrentes de: (i) exatidão,
autenticidade, veracidade, integridade, legalidade, precisão
ou validade das informações, para qualquer propósito
específico do cliente das informações; (ii) interrupção ou
cancelamento das informações; e (iii) imperícia, negligência,
imprudência, por ação ou omissão, dos provedores independentes
de informação.
|
|
|